| Modalidad | CAPITA | Numero de contrato | 12076-133-2024 |
|---|---|---|---|
| NIT | 900034131 | Prestador | ESE MORENO Y CLAVIJO |
| Nivel de atencion | PRIMARIA | Nivel de complejidad | MEDIANA |
| Fecha inicio | Fecha final | [object Object] | |
| Duracion (meses) | Fecha firma contrato | ||
| Departamento | Arauca | Municipio | HOSPITAL SAN LORENZO |
| Contratante | Prestación de servicios de servicios y tecnologías en salud para la atención integral de la población afiliada al FOMAG, En lo correspondiente al nivel primario y a los grupos de población por curso de vida. | ||
| Objeto del contrato | |||
| Poblacion inicial | 0 | Valor per capita | 0.00 |
| Valor total mes | 0.00 | Numero informe | |
| Novedad contractual | |||
| # | Ãtem evaluado | Ponderado | Cumple | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El prestador presenta soporte de la suficiencia para la prestación de los servicios contratados a partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones demográficas y epidemiológicas de la población del contratante que va ser atendida | 3,3 | SI | Se evidencio cumplimiento según analisis de suficiencia de Red, conforme herramienta de capacidad instalada realizado por Gestor de Red departamental. |
| 2 | La IPS tiene estrategias para atención preferencial a menores de 5 años, gestantes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad; al igual que garantizará la atención con enfoque diferencial y psicosocial a todas las víctimas del conflicto armado interno, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, Palenqueros, Raizales, ROM y población LGBTIQ+ | 3,3 | SI | El prestador dispone de señalizacion y punto de atencion preferencial para poblacion menor de 5 años, gestantes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, conforme lo evidenciado en auditoria contractual al prestador (mes de noviembre 2024). |
| 3 | Resultados de la última evaluación de calidad >= 90% | 3,3 | ||
| 4 | Resultados de Rutas de Atención Integral en Salud >= 90% | 3,3 | ||
| 5 | Durante el periodo evaluado no ha presentado auditoría de alertas críticas | 3,3 | ||
| 6 | El prestador dispone de pólizas conforme lo pactado contractualmente | 3,3 |
Resumen: Obtenido 6.0 / 18.0 — 33.3%
| Mes | Población |
|---|---|
| Junio | 0 |
| Julio | 0 |
| Agosto | 0 |
| Septiembre | 0 |
| Octubre | 0 |
| Noviembre | 0 |
| Diciembre | 0 |
| Enero | 0 |
| Febrero | 0 |
| Marzo | 0 |
| Abril | 0 |
| Mayo | 0 |
Análisis:
| Periodo | Mes | Valor x usuario | Población | Valor contratado | % Cumplimiento | Ajustes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | |
| I | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | |
| I | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | |
| II | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | |
| II | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | |
| II | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | |
| III | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | |
| III | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | |
| III | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | |
| IV | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | |
| IV | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | |
| IV | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| # | Ãtem | Pond. | Cumple | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega mes a mes de RIPS durante cada radicación en el periodo evaluado. | 8 | ||
| 2 | Reportes mensuales de Indicadores de monitoreo de la calidad en salud (Res. 256/2016). | 8 | ||
| 3 | Reporte oportuno de novedades y soportes contractuales. | 8 | ||
| 4 | Cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio. | 8 | ||
| 5 | Otros compromisos de ejecución documental y técnica. | 8 |
Resumen: Obtenido 0.0 / 40.0 — 0.0%
| # | Ãtem | Pond. | Cumple | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de acceso. | 8 | ||
| 2 | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de Detección temprana. | 8 | ||
| 3 | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de Enfermedades Precursoras. | 8 | ||
| 4 | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de Experiencia al usuario. | 8 | ||
| 5 | Oportunidad en la notificación de casos de eventos de interés en salud pública por parte de las UNM en el aplicativo Sivigila. | 8 |
Resumen: Obtenido 0.0 / 40.0 — 0.0%
| # | Indicador | Meta | Resultado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Medicina General | 2 días hábiles = 100% | ||
| 2 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Odontología General | 2 días hábiles = 100% | ||
| 3 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Pediatría | 5 días hábiles = 100% | ||
| 4 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Obstetricia | 5 días hábiles = 100% | ||
| 5 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Medicina Interna | 5 días hábiles = 100% | ||
| 6 | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Psicología | 4 días hábiles = 100% | ||
| 7 | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Nutrición | 4 días hábiles = 100% | ||
| 8 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Medicina Familiar | 5 días hábiles = 100% | ||
| 9 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para toma de ayudas diagnósticas de baja complejidad (Ecografía obstétrica) | 100% (5 días) | ||
| 10 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para toma de imágenes diagnósticas de baja complejidad (Imágenes radiológicas de baja complejidad) | 100% (5 días) | ||
| 11 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para ayudas terapéuticas de baja complejidad (Terapia física) | 100% (5 días) | ||
| 12 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para ayudas terapéuticas de baja complejidad (Terapia ocupacional) | 100% (5 días) | ||
| 13 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para ayudas terapéuticas de baja complejidad (Terapia de lenguaje) | 100% (5 días) | ||
| 14 | Cumplimiento en la oportunidad en la toma de laboratorios de baja complejidad | 100% (2 días) |
| # | Indicador | Meta | Resultado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proporción de mujeres entre 50 y 69 años tamizadas para cáncer de mama con mamografía en los últimos dos años | 70% | ||
| 2 | Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización | 80% | ||
| 3 | Proporción de hombres mayores de 50 años con tamizaje de oportunidad para cáncer de próstata (Antígenos Sanguíneos Prostáticos (PSA) y tacto rectal combinado) | 70% | ||
| 4 | Proporción de personas entre 50 y 75 años tamizadas para cáncer de colon y recto (sangre oculta en materia fecal con inmunoquímica, según lo definido en el esquema) | 80% | ||
| 5 | Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 10) | 90% |
| # | Indicador | Meta | Resultado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Razón de mortalidad materna a 42 días | <32 x 100.000 nacidos vivos | ||
| 2 | Captación de Hipertensión Arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años | Mayor o igual al 50% = 100% | ||
| 3 | Proporción de pacientes hipertensos controlados | Mayor o igual al 60% = 100% | ||
| 4 | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años | Mayor o igual al 50% = 100% | ||
| 5 | Proporción de pacientes diabéticos controlados: proporción de pacientes con diabetes mellitus tipo II controlada (HbA1c < 7 mg/dL) | Mayor o igual al 60% = 100% | ||
| 6 | Porcentaje de pacientes con tratamiento terminado en el servicio de odontología | Mayor o igual al 60% = 100% |