| Modalidad | CAPITA | Numero de contrato | 12076-032-2024 |
|---|---|---|---|
| NIT | 900383290 | Prestador | CORPORACION SOCIAL LA FONTANA |
| Nivel de atencion | PRIMARIA | Nivel de complejidad | MEDIANA |
| Fecha inicio | Fecha final | [object Object] | |
| Duracion (meses) | Fecha firma contrato | ||
| Departamento | Vichada | Municipio | Pto Carreño |
| Contratante | Prestación de servicios de servicios y tecnologías en salud para la atención integral de la población afiliada al FOMAG, En lo correspondiente al nivel primario y a los grupos de población por curso de vida. | ||
| Objeto del contrato | |||
| Poblacion inicial | 458 | Valor per capita | 158,132.00 |
| Valor total mes | 72,424,456.00 | Numero informe | 3 |
| Novedad contractual | NA | ||
| Anexos disponibles | 1-2-3 | ||
| # | Ãtem evaluado | Ponderado | Cumple | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El prestador presenta soporte de la suficiencia para la prestación de los servicios contratados a partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones demográficas y epidemiológicas de la población del contratante que va ser atendida | 3,3 | SI | el prestador presenta suficiencia y anexo de servicios contratos con su respectiva capacidad instalada |
| 2 | La IPS tiene estrategias para atención preferencial a menores de 5 años, gestantes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad; al igual que garantizará la atención con enfoque diferencial y psicosocial a todas las víctimas del conflicto armado interno, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, Palenqueros, Raizales, ROM y población LGBTIQ+ | 3,3 | SI | si presenta |
| 3 | Resultados de la última evaluación de calidad >= 90% | 3,3 | NO | no cumplió |
| 4 | Resultados de Rutas de Atención Integral en Salud >= 90% | 3,3 | NO | no cumplió |
| 5 | Durante el periodo evaluado no ha presentado auditoría de alertas críticas | 3,3 | SI | no hubo alertas criticas |
| 6 | El prestador dispone de pólizas conforme lo pactado contractualmente | 3,3 | SI | cumple |
Resumen: Obtenido 12.0 / 18.0 — 66.7%
| Mes | Población |
|---|---|
| Junio | 456 |
| Julio | 457 |
| Agosto | 456 |
| Septiembre | 455 |
| Octubre | 489 |
| Noviembre | 478 |
| Diciembre | 478 |
| Enero | 456 |
| Febrero | 455 |
| Marzo | 458 |
| Abril | 459 |
| Mayo | 460 |
Análisis: no hubo variación significativa
| Periodo | Mes | Valor x usuario | Población | Valor contratado | % Cumplimiento | Ajustes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 158,132.00 | 456 | 72,108,192.00 | 100.0% | 72,108,192.00 | 0.00 | |
| I | 158,132.00 | 457 | 72,266,324.00 | 100.0% | 72,266,324.00 | 0.00 | |
| I | 158,132.00 | 456 | 72,108,192.00 | 100.0% | 72,108,192.00 | 0.00 | |
| II | 158,132.00 | 455 | 71,950,060.00 | 100.0% | 71,950,060.00 | 0.00 | |
| II | 158,132.00 | 489 | 77,326,548.00 | 100.0% | 77,326,548.00 | 0.00 | |
| II | 158,132.00 | 478 | 75,587,096.00 | 57.9% | 43,790,834.02 | 31,796,261.98 | |
| III | 158,132.00 | 478 | 75,587,096.00 | 100.0% | 75,587,096.00 | 0.00 | |
| III | 158,132.00 | 456 | 72,108,192.00 | 99.5% | 71,777,696.12 | 330,495.88 | |
| III | 158,132.00 | 455 | 71,950,060.00 | 100.0% | 71,950,060.00 | 0.00 | |
| IV | 158,132.00 | 458 | 72,424,456.00 | 100.0% | 72,424,456.00 | 0.00 | |
| IV | 158,132.00 | 459 | 72,582,588.00 | 100.0% | 72,582,588.00 | 0.00 | |
| IV | 158,132.00 | 460 | 72,740,720.00 | 100.0% | 72,740,720.00 | 0.00 |
Conclusiones: no cumple para el segundo trimestre
| # | Ãtem | Pond. | Cumple | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega mes a mes de RIPS durante cada radicación en el periodo evaluado. | 8 | SI | cumple |
| 2 | Reportes mensuales de Indicadores de monitoreo de la calidad en salud (Res. 256/2016). | 8 | SI | cumple |
| 3 | Reporte oportuno de novedades y soportes contractuales. | 8 | SI | cumple |
| 4 | Cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio. | 8 | SI | cumple |
| 5 | Otros compromisos de ejecución documental y técnica. | 8 | SI | cumple |
Resumen: Obtenido 40.0 / 40.0 — 100.0%
| # | Ãtem | Pond. | Cumple | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de acceso. | 8 | NO | |
| 2 | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de Detección temprana. | 8 | NO | |
| 3 | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de Enfermedades Precursoras. | 8 | NO | |
| 4 | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de Experiencia al usuario. | 8 | SI | |
| 5 | Oportunidad en la notificación de casos de eventos de interés en salud pública por parte de las UNM en el aplicativo Sivigila. | 8 | SI |
Resumen: Obtenido 16.0 / 40.0 — 40.0%
Descripción: pediatria medicina familiar
Descripción: pediatria medicina familiar
Descripción: puerto carreño
Descripción: puerto carreño
Analisis: cumple con los reportes
| # | Indicador | Meta | Resultado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Medicina General | 2 días hábiles = 100% | 1.2 dias | cumple |
| 2 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Odontología General | 2 días hábiles = 100% | 100% | cumple |
| 3 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Pediatría | 5 días hábiles = 100% | 3 dias | cumple |
| 4 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Obstetricia | 5 días hábiles = 100% | 4 dias | cumple |
| 5 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Medicina Interna | 5 días hábiles = 100% | 4 dias | cumple |
| 6 | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Psicología | 4 días hábiles = 100% | 3 dias | cumple |
| 7 | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Nutrición | 4 días hábiles = 100% | 2 dias | cumple |
| 8 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Medicina Familiar | 5 días hábiles = 100% | NA | servicio no contratado |
| 9 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para toma de ayudas diagnósticas de baja complejidad (Ecografía obstétrica) | 100% (5 días) | NA | servicio no contratado |
| 10 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para toma de imágenes diagnósticas de baja complejidad (Imágenes radiológicas de baja complejidad) | 100% (5 días) | Sin datos | no aporta datos el prestador |
| 11 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para ayudas terapéuticas de baja complejidad (Terapia física) | 100% (5 días) | 3 dias | cumple |
| 12 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para ayudas terapéuticas de baja complejidad (Terapia ocupacional) | 100% (5 días) | 2 dias | cumple |
| 13 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para ayudas terapéuticas de baja complejidad (Terapia de lenguaje) | 100% (5 días) | 6 dias | no cumple |
| 14 | Cumplimiento en la oportunidad en la toma de laboratorios de baja complejidad | 100% (2 días) | 1 dia | cumple |
| # | Indicador | Meta | Resultado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proporción de mujeres entre 50 y 69 años tamizadas para cáncer de mama con mamografía en los últimos dos años | 70% | 100 | cumple |
| 2 | Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización | 80% | 50 | No cumple |
| 3 | Proporción de hombres mayores de 50 años con tamizaje de oportunidad para cáncer de próstata (Antígenos Sanguíneos Prostáticos (PSA) y tacto rectal combinado) | 70% | 60 | No cumple |
| 4 | Proporción de personas entre 50 y 75 años tamizadas para cáncer de colon y recto (sangre oculta en materia fecal con inmunoquímica, según lo definido en el esquema) | 80% | 80 | cumple |
| 5 | Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 10) | 90% | 90 | cumple |
| # | Indicador | Meta | Resultado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Razón de mortalidad materna a 42 días | <32 x 100.000 nacidos vivos | 0 | cumple |
| 2 | Captación de Hipertensión Arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años | Mayor o igual al 50% = 100% | 60 | cumple |
| 3 | Proporción de pacientes hipertensos controlados | Mayor o igual al 60% = 100% | 50 | No cumple |
| 4 | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años | Mayor o igual al 50% = 100% | 45 | No cumple |
| 5 | Proporción de pacientes diabéticos controlados: proporción de pacientes con diabetes mellitus tipo II controlada (HbA1c < 7 mg/dL) | Mayor o igual al 60% = 100% | 100 | cumple |
| 6 | Porcentaje de pacientes con tratamiento terminado en el servicio de odontología | Mayor o igual al 60% = 100% | 100 | cumple |